Giocatore | Caps |
Corsico Alessandro | 3 |
Bosio Daniele | 3 |
Rota Umberto | 3 |
Domenichella Dimitri | 3 |
Merli Simone | 3 |
Maderna Alessandro | 3 |
Ciripicchi Meloni Luca | 3 |
Rossin Andrea | 3 |
Fernando Ezequiel Misevich | 3 |
Ferrigno Matteo | 3 |
Tagliaferri Federico | 3 |
Alecci Alessandro | 3 |
Acquaotta Lidia | 2 |
Ventura Ivan | 2 |
Barzè Luca | 2 |
Corbani Corrado Luca | 2 |
Di Risio Nicolas Alejandro | 2 |
Farina Silvia | 2 |
Sada Lorenzo | 2 |
Falsanisi Massimo | 2 |
Marcello Macchi | 2 |
Principato Nicodemo | 2 |
Walsh Brendan | 2 |
Licchetta Stefano | 2 |
Severino Murgia | 2 |
Favaloro Masha | 1 |
Pasquarelli Marco | 1 |
Fulgenzi Daniele | 1 |
Caserini Francesco | 1 |
Tacconi Luca Fabio | 1 |
Milani Davide | 1 |
Piergrossi Francesco | 1 |
Carecci Ilaria | 1 |
Gatto Marco | 1 |
Domi Alberto | 1 |
Bigi Cristiano | |
Zocca Andrea | |
Rosa Maurizio |
Mete Stagione 2024-25 | |
Alessandro Alecci | 5 |
Lorenzo Sada | 2 |
Simone Merli | 2 |
Corrado Corbani | 2 |
Fernando Misevich | 1 |
Umberto Rota | 1 |
Daniele Bosio | 1 |
Dimitri Domenichella | 1 |
Federico tagliaferri | 1 |
Brendan Walsh | 1 |
Alessandro Maderna | 1 |
Stagione | G | V | N | P | METE F | METE S |
2024/25 | 9 | 6 | 2 | 1 | 18 | 3 |
Partecipazione a tornei | Partite totali |
3 | 9 |
VITTORIE | 6 |
PAREGGI | 2 |
SCONFITTE | 1 |
METE FATTE | 18 |
METE SUBITE | 3 |
SQUADRA | G | V | N | P |
Filibustieri Vimercate | 1 | 1 | 0 | 0 |
Old Kings Bolzano | 1 | 1 | 0 | 0 |
Dragold Milano | 1 | 1 | 0 | 0 |
Cinghial Old Como | 1 | 1 | 0 | 0 |
Rugby Old Sondrio | 1 | 0 | 0 | 1 |
Old Blacks | 1 | 1 | 0 | 0 |
Old Lovers Milano | 1 | 0 | 1 | 0 |
Babbyons Cusago | 1 | 0 | 1 | 0 |
Seregno Old Rugby | 1 | 1 | 0 | 0 |
Comments are closed